Page Description
In the current page, you can click the drawing type corresponding to the model to view the drawings for the hollow rotary table.
| Drawing for Hollow Rotary Table | ||||||||
| Large Hollow Type HRT Series | ||||||||
| HRT60 Series | HRT85 Series | HRT130 Series | ||||||
| Model No. | Type | Model No. | Type | Model No. | Type | |||
| HRT60-5-ST1 (5-22-31X31-M3) | 2D | 3D | HRT85-5-ST1 (6.35-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRT200-10(18)-ST1 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D |
| HRT60-5-SV1 (8-30-45-M3) | 2D | 3D | HRT85-5-ST2 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRT200-10(18)-ST2 (12.7-73-98.4-M5) | 2D | 3D |
| HRT60-5-SV2 (8-30-46-M4) | 2D | 3D | HRT85-5-ST3 (8-38.1-70.7-M4) | 2D | 3D | HRT200-10(18)-ST3 (14-60-98.4-M5) | 2D | 3D |
| HRT60-10-ST1 (5-22-31X31-M3) | 2D | 3D | HRT85-5-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRT200-10(18)-ST5 (14-73-98.4-M6) | 2D | 3D |
| HRT60-10-SV1 (8-30-45-M3) | 2D | 3D | HRT85-10-ST1 (6.35-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRT200-10(18)-ST6 (19-80-100-M6) | 2D | 3D |
| HRT60-10-SV2 (8-30-46-M4) | 2D | 3D | HRT85-10-ST2 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRT200-10(18)-ST7 (6.35-38.1-66.7-M4) | 2D | 3D |
| HRT60RL-L1-ST1 (5-22-31X31-M3) | 2D | 3D | HRT85-10-ST3 (8-38.1-70.7-M4) | 2D | 3D | HRT200-10(18)-SV1 (19-70-90-M5) | 2D | 3D |
| HRT60RL-L1-SV2 (8-30-46-M4) | 2D | 3D | HRT85-10-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRT200-10(18)-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D |
| HRT60RY-L1-ST1 (22-31X31-M3) | 2D | 3D | HRT85-10-SV2 (14-50-70-M5) | 2D | 3D | HRT200-10(18)-SV4 (16-80-100-M6) | 2D | 3D |
| HRT60RY-L1-SV2 (8-30-46-M4) | 2D | 3D | HRT85JS-L1-ST1 (6.35-38.1-66.7-M4) | 2D | 3D | HRT200JS-L1-ST2 (12.7-73-98.4-M5) | 2D | 3D |
| HRT60RZ-L1-ST1 (22-31X31-M3) | 2D | 3D | HRT85JS-L1-ST2 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRT200JS-L1-ST4 (14-73-98.4-M5) | 2D | 3D |
| HRT60RZ-L1-SV2 (8-30-46-M4) | 2D | 3D | HRT85JS-L1-ST3 (8-38.1-70.7-M4) | 2D | 3D | HRT200JS-L1-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D |
| HRT85JS-L1-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRT200JS-L1-SV3 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT85JS-L1-SV2 (14-50-70-M5) | 2D | 3D | HRT200JS-L2-ST4 (14-73-98.4-M5) | 2D | 3D | |||
| HRT85JS-L2-ST2 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRT200JS-L2-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | |||
| HRT85JS-L2-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRT200RL-L1-ST4 (14-73-98.4-M5) | 2D | 3D | |||
| HRT85RL-L1-ST2 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRT200RL-L1-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | |||
| HRT85RL-L1-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRT200RY-L1-ST4 (14-73-98.4-M5) | 2D | 3D | |||
| HRT85RL-L1-SV2 (14-50-70-M5) | 2D | 3D | HRT200RY-L1-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | |||
| HRT85RY-L1-ST2 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRT200RZ-L1-ST4 (14-73-98.4-M5) | 2D | 3D | |||
| HRT85RY-L1-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRT200RZ-L1-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | |||
| HRT85RY-L1-SV2 (14-50-70-M5) | 2D | 3D | ||||||
| HRT85RZ-L1-ST2 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | ||||||
| HRT85RZ-L1-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | ||||||
| HRT85RZ-L1-SV2 (14-50-70-M5) | 2D | 3D | ||||||
| HRT200 Series | HRT280 Series | HRT350 Series | ||||||
| Model No. | Type | Model No. | Type | Model No. | Type | |||
| HRT200-10(18)-ST1 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-ST1 (19-55.52-89×89-M8) | 2D | 3D | HRT350JS-L1-24-110-145-M8 | 2D | 3D |
| HRT200-10(18)-ST2 (12.7-73-98.4-M5) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-ST2 (19-85-93.3×93.3-M8) | 2D | 3D | HRT350JS-L2-24-110-145-M8 | 2D | 3D |
| HRT200-10(18)-ST3 (14-60-98.4-M5) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-ST2 (19-85-132-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200-10(18)-ST5 (14-73-98.4-M6) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-ST3 (19-95-115-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200-10(18)-ST6 (19-80-100-M6) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-ST4 (19-95-130-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200-10(18)-ST7 (6.35-38.1-66.7-M4) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-ST5 (19-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200-10(18)-SV1 (19-70-90-M5) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-ST6 (24-95-115-M6) | 2D | 3D | |||
| HRT200-10(18)-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-ST7 (24-110-130-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200-10(18)-SV4 (16-80-100-M6) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-SV1 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200JS-L1-ST2 (12.7-73-98.4-M5) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-SV2 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200JS-L1-ST4 (14-73-98.4-M5) | 2D | 3D | HRT280-10(18)-SV3 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | |||
| HRT200JS-L1-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRT280JS-L1-ST1 (19-55.52-89×89-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200JS-L1-SV3 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | HRT280JS-L1-ST2 (19-85-132-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200JS-L2-ST4 (14-73-98.4-M5) | 2D | 3D | HRT280JS-L1-ST3 (19-95-115-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200JS-L2-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRT280JS-L1-ST6 (24-95-115-M6) | 2D | 3D | |||
| HRT200RL-L1-ST4 (14-73-98.4-M5) | 2D | 3D | HRT280JS-L1-SV1 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200RL-L1-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRT280JS-L1-SV2 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200RY-L1-ST4 (14-73-98.4-M5) | 2D | 3D | HRT280JS-L1-SV3 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | |||
| HRT200RY-L1-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRT280JS-L1-SV4 (35-114.3-200-M12) | 2D | 3D | |||
| HRT200RZ-L1-ST4 (14-73-98.4-M5) | 2D | 3D | HRT280JS-L2-SV1 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRT200RZ-L1-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRT280JS-L2-SV2 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRTR280JS-L1-ST7 (24-110-130-M8) | 2D | 3D | ||||||
| HRTR280JS-L1-SV1 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | ||||||
| HRTR280JS-L1-SV2 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | ||||||
| Heavy Duty Type HRTZ Series | ||||||||
| HRTZ200 Series | HRTZ280 Series | |||||||
| Model No. | Type | Model No. | Type | |||||
| HRTZ200-L1-W-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRTZ280-L1-W-ST2 (19-85-93.3×93.3-M8) | 2D | 3D | |||
| HRTZ200-L1-W-SV2 (19-70-90-M5) | 2D | 3D | HRTZ280-L1-W-SV4 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRTZ200-L1-W-SV3 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRTZ280-L1-W-SV5 (35-114.3-200-M12) | 2D | 3D | |||
| HRTZ200-L1-W-SV5 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | HRTZ280-L2-W-ST1 (19-80-100-M6) | 2D | 3D | |||
| HRTZ200-L2-W-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRTZ280-L2-W-SV1 (19-70-90-M5) | 2D | 3D | |||
| HRTZ200-L2-W-SV2 (19-70-90-M5) | 2D | 3D | HRTZ280-L2-W-SV2 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | |||
| HRTZ200-L2-W-SV3 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRTZ280-L2-W-SV3 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRTZ200-L2-W-SV5 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | HRTZ280-L2-W-SV4 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRTZ280-L2-W-SV5 (35-114.3-200-M12) | 2D | 3D | ||||||
| Steel Housing Type HRTK Series | ||||||||
| HRTK130 Series | HRTK200 Series | HRTK280 Series | ||||||
| Model No. | Type | Model No. | Type | Model No. | Type | |||
| HRTK130-10(18)-ST1 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRTK200JS-L1-D-SV1 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRTK280-10(18)-ST1 (19-55.52-89×89-M8) | 2D | 3D |
| HRTK130-10(18)-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRTK200JS-L1-D-SV2 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | HRTK280-10(18)-ST2 (19-85-93.3×93.3-M8) | 2D | 3D |
| HRTK130JS-L1-D-ST1 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRTK200JS-L2-D-SV1 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRTK280-10(18)-SV1 (22-110-145-M8) | 2D | 3D |
| HRTK130JS-L1-D-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRTK280-10(18)-SV2 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRTK130JS-L1-D-SV2 (14-50-70-M5) | 2D | 3D | HRTK280JS-L1-SV1 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRTK130JS-L2-D-ST1 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRTK280JS-L1-SV2 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRTK130JS-L2-D-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRTK280JS-L2-SV2 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRTK450 Series | ||||||||
| Model No. | Type | |||||||
| HRTK450-10-SV4 (40-130-165-M10) | 2D | 3D | ||||||
| HRTK450JS-L1-SV3 (35-114.3-200-M12) | 2D | 3D | ||||||
| HRTK450JS-L2-SV1 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | ||||||
| HRTK450JS-L2-SV2 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | ||||||
| HRTK450JS-L2-SV3 (35-114.3-200-M12) | 2D | 3D | ||||||
| Right Angle Type HRM Series | ||||||||
| HRM130 Series | HRM180 Series | HRM225 Series | ||||||
| Model No. | Type | Model No. | Type | Model No. | Type | |||
| HRM130-L1-W-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRM180-L1-W-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRM225-L1-W-SV2 (22-110-145-M8) | 2D | 3D |
| HRM130-L1-W-SV2 (19-70-90-M5) | 2D | 3D | HRM180-L1-W-SV2 (19-70-90-M5) | 2D | 3D | HRM225-L1-W-SV3 (24-110-145-M8) | 2D | 3D |
| HRM130-L1-W-SV3 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRM180-L1-W-SV3 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRM225-L1-W-SV4 (35-114.3-200-M12) | 2D | 3D |
| HRM130-L2-W-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRM180-L1-W-SV4 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | HRM225-L2-W-SV1 (19-70-90-M5) | 2D | 3D |
| HRM180-L2-W-SV1 (14-50-70-M4) | 2D | 3D | HRM225-L2-W-SV2 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRM180-L2-W-SV2 (19-70-90-M5) | 2D | 3D | HRM225-L2-W-SV3 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | |||
| HRM180-L2-W-SV3 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | HRM225-L2-W-SV4 (35-114.3-200-M12) | 2D | 3D | |||
| HRM180-L2-W-SV4 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | ||||||
| HRM260 Series | ||||||||
| Model No. | Type | |||||||
| HRM260-L1-W-SV1 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | ||||||
| HRM260-L1-W-SV2 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | ||||||
| HRM260-L1-W-SV3 (35-114.3-200-M12) | 2D | 3D | ||||||
| HRM260-L2-W-SV1 (22-110-145-M8) | 2D | 3D | ||||||
| HRM260-L2-W-SV2 (24-110-145-M8) | 2D | 3D | ||||||
| HRM260-L2-W-SV3 (35-114.3-200-M12) | 2D | 3D | ||||||
| HRMRS260-L1-W-SV1 | 2D | 3D | ||||||
| Hypoid Gear Type HRH Series | ||||||||
| HRH60 Series | HRH120 Series | HRT130 Series | ||||||
| Model No. | Type | Model No. | Type | Model No. | Type | |||
| HRH60-30-ST1 (5-22-31×31-M3) | 2D | 3D | HRH120-30-ST1 (8-38.1-66.67-M4) | 2D | 3D | HRH165-30-SV1 (19-70-90-M6) | 2D | 3D |
| HRH60-30-SV1 (8-30-45-M3) | 2D | 3D | HRH120-30-SV1 (14-50-70-M5) | 2D | 3D | |||
| HRH60-30-SV2 (8-30-46-M4) | 2D | 3D | ||||||
| HRH165 Series | ||||||||
| Model No. | Type | |||||||
| HRH165-30-SV1 (19-70-90-M6) | 2D | 3D | ||||||
